工资及薪金总额统计数字 - 表 220-19002:按行业主类划分督导级及以下雇员的实质工资指数 (1992年9月 = 100)
描述
工资及薪金总额统计数字 - 表 220-19002:按行业主类划分督导级及以下雇员的实质工资指数 (1992年9月 = 100)
数据字典
3个XLSX 档案3个CSV 档案3个JSON 档案
读取中...
数据资源 9
9 数据资源
0 个已选择的项目
格式
-
表220-19002 : 按行业主类划分督导级及以下雇员的实质工资指数 (1992年9月 = 100) [英文]
-
表220-19002 : 按行业主类划分督导级及以下雇员的实质工资指数 (1992年9月 = 100) [繁体中文]
-
表220-19002 : 按行业主类划分督导级及以下雇员的实质工资指数 (1992年9月 = 100) [简体中文]
-
表220-19002 : 按行业主类划分督导级及以下雇员的实质工资指数 (1992年9月 = 100) [英文]
-
表220-19002 : 按行业主类划分督导级及以下雇员的实质工资指数 (1992年9月 = 100) [繁体中文]
-
表220-19002 : 按行业主类划分督导级及以下雇员的实质工资指数 (1992年9月 = 100) [简体中文]
-
表220-19002 : 按行业主类划分督导级及以下雇员的实质工资指数 (1992年9月 = 100) [英文]提供应用程式介面
-
表220-19002 : 按行业主类划分督导级及以下雇员的实质工资指数 (1992年9月 = 100) [繁体中文]提供应用程式介面
其他信息
维护者
政府统计处工资及劳工成本统计组(一)
我们也为您提供了所选开始日期前的最近一个版本