工資及薪金總額統計數字 - 表 220-19001:按行業主類劃分督導級及以下僱員的名義工資指數 (1992年9月 = 100)
說明
工資及薪金總額統計數字 - 表 220-19001:按行業主類劃分督導級及以下僱員的名義工資指數 (1992年9月 = 100)
數據字典
3個XLSX 檔案3個CSV 檔案3個JSON 檔案
數據資源 9
9 數據資源
0 個已選擇的項目
格式
-
表220-19001 : 按行業主類劃分督導級及以下僱員的名義工資指數 (1992年9月 = 100) [英文]
-
表220-19001 : 按行業主類劃分督導級及以下僱員的名義工資指數 (1992年9月 = 100) [繁體中文]
-
表220-19001 : 按行業主類劃分督導級及以下僱員的名義工資指數 (1992年9月 = 100) [簡體中文]
-
表220-19001 : 按行業主類劃分督導級及以下僱員的名義工資指數 (1992年9月 = 100) [英文]
-
表220-19001 : 按行業主類劃分督導級及以下僱員的名義工資指數 (1992年9月 = 100) [繁體中文]
-
表220-19001 : 按行業主類劃分督導級及以下僱員的名義工資指數 (1992年9月 = 100) [簡體中文]
-
表220-19001 : 按行業主類劃分督導級及以下僱員的名義工資指數 (1992年9月 = 100) [英文]提供應用程式介面
-
表220-19001 : 按行業主類劃分督導級及以下僱員的名義工資指數 (1992年9月 = 100) [繁體中文]提供應用程式介面
其他資訊
維護者
政府統計處工資及勞工成本統計組(一)
電子郵件
數據集推薦
我們也為您提供了所選開始日期前的最近一個版本